Verejné obstarávanie
Nadlimitné zakázky
Podlimitné zakázky
Súhrnné správy
- 04.07.2023 | 0.35 Mb
- 03.04.2023 | 0.35 Mb
- 04.01.2023 | 0.35 Mb
- 03.10.2022 | 0.1 Mb
- 01.07.2022 | 0.1 Mb
- 31.03.2022 | 0.1 Mb
- 31.12.2021 | 0.11 Mb
- 29.09.2021 | 0.11 Mb
- 06.07.2021 | 0.11 Mb
- 06.04.2021 | 0.11 Mb
- 01.01.2021 | 0.1 Mb
- 04.11.2020 | 0.28 Mb
- 04.11.2020 | 0.36 Mb
- 04.11.2020 | 0.35 Mb
- 04.11.2020 | 0.35 Mb
- 04.11.2020 | 0.35 Mb
- 04.11.2020 | 0.28 Mb
- 04.11.2020 | 0.35 Mb
- 04.11.2020 | 0.35 Mb
- 04.11.2020 | 0.28 Mb
- 04.11.2020 | 0.35 Mb
- 04.11.2020 | 0.35 Mb
Zákazky podľa § 9 ods. 9
- zverejnené: 19.09.2022
- zverejnené: 15.07.202215.07.2022 | 0.37 Mb